Ürün Kodu
SD.DL.7010102018
Ürün Markası
DLAB TopPette Sabit Otomatik Pipet 5 μL Ergonomik tasarım, mükemmel çalışma deneyimi sağlayan düşük maliyetli otomatik pipetler. Okunması kolay hacim göstergesi sayesinde her açıdan gözü yormadan okuma yapılabilir.
Paket İçeriğiTopPette Otomatik PipetPipet Uç (Paketin içinde 1 adet)CE Sertifikası Kullanım KılavuzuAlet Kiti
| Tek Kanallı Ayarlanabilir Hacimli Pipetler | ||||||
| Hacim Aralığı | Artış | Test Hacmi | Doğruluk Hatası | Hassasiyet Hatası | ||
| % | µl | % | µl | |||
| 5µl | - | 5µl | %1.3 | 0.065 | %1.2 | 0.06 |
| 10µl | - | 10µl | %0.8 | 0.08 | %0.8 | 0.08 |
| 20µl | - | 20µl | %0.6 | 0.12 | %0.5 | 0.1 |
| 25µl | - | 25µl | %0.5 | 0.125 | %0.3 | 0.075 |
| 50µl | - | 50µl | %0.5 | 0.25 | %0.3 | 0.15 |
| 100µl | - | 100µl | %0.5 | 0.5 | %0.3 | 0.3 |
| 200µl | - | 200µl | %0.4 | 0.8 | %0.2 | 0.4 |
| 250µl | - | 250µl | %0.4 | 1.0 | %0.2 | 0.5 |
| 500µl | - | 500µl | %0.3 | 1.5 | %0.2 | 1 |
| 1000µl | - | 1000µl | %0.3 | 3 | %0.2 | 2 |
| 2000µl | - | 2000µl | %0.3 | 6 | %0.15 | 3 |
| 5000µl | - | 5000µl | %0.3 | 15 | %0.15 | 7.5 |
Genel Özellikler |
| Ergonomik tasarımı rahat çalışma imkanı sağlar |
| Okunması kolay hacim göstergesi vardır |
| Pipetler 0,1 μL ile 10 mL arasındaki hacim aralığını kapsar |
| Kalibrasyon ve bakımı kolaydır |
| Her TopPette, ISO8655'e göre bireysel kalibrasyon sertifikasına sahiptir |